| プレカット積算 | 受注積算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 積算項目 | 面積、出隅、土台水切、コーキング・・・ | 面積、出隅、土台水切、コーキング・・・ | |||
| 割付方法 | センター(2)、左右、任意 | センター(2)、左右、任意 | |||
| 割付データ | ミリカット、ラフカット | ラフカット | |||
| 現場採寸 | アイPAD | 紙 | |||
| 割付再積算 | 採寸データで積算 | ー | |||
| 現場採寸 | サッシ起点など任意 | ||||
| 割付図面利用 | アイPADに書き込み | 紙 | |||
| プレカットデータ | 個別データ、割付図 | ー | |||
| 自動機データ | NCデータ | ー | |||
| アイPAD通信 | アイPADからPCへ送信 | ー | |||
| 印刷 | |||||
キーワード サイディング、プレカット、NCデータ、CAD/CAM、CAD/CAM、割付、縮尺図、部材表、
ランニングソー、パネルソー、現場採寸、メール配信
|
お問い合わせは
info1@showakikaku.co.jpまで | Top Page 戻る | ||||