|
|
|
|
超高速炭化処理を実現 |
5〜6時間炭化でOK(間接加熱方式) 12時間で木炭・竹炭に 簡単操作がいいね 年金受給者・60歳以上の女性達が 木酢液・竹酢液もOKです 2人で持てるから安心 無煙化システム等 |
|
| |
|
剪定木の処理に 農作業の合間に 台風の風倒木・流木の処理に |
農家・学校・各種施設で 木炭、竹炭ができるね 車載で移動も楽々 |
| SM69 | ST1215 | |
|---|---|---|
| 装置寸法 | 600φ×1300(600x900) | 1200φ×1500 |
| 内容積 | 0.25立方メートル | 1立方メートル |
| 加熱方式 | 木材燃料方式 | 強制燃焼式 |
| 燃焼時間 | 6時間(800℃) | 5時間(800℃) |
| 冷却時間 | 12時間 | 12時間 |
| 炭材 | 木・竹・籾殻・廃材(プレカット・建設・剪定木・割り箸)・芝生・雑草 |
|---|---|
| 炭の利用法 | 燃料・土壌改良剤・防臭剤・防腐剤・防虫剤・害虫忌避剤・中和剤・透水材・ろ過材・融雪材・研磨材・ 薬品原料・ガス吸着材 |
| 木酢液の利用法 | 消臭剤・防ダニ剤・殺蟻剤・昆虫忌避剤・防カビ剤・防菌剤・抗酸化剤・養毛剤・入浴剤・接着剤・ 香料原料・医薬品原料・香料(フレーバー・室内芳香剤・化粧品 |
|
カタログのダウンロードは、sumi10ji.doc ・炭焼十字軍仕様書 ・炭焼産業の復活 ・掲載記事一覧 昭和企画 Top Page お問い合わせは jujigun@showakikaku.co.jp まで |