|
〜炭化リサイクルで土壌改良剤に利用〜 炭焼十字軍出前システム
こんなとき〜現場で炭焼き日量1.5トン
こんな場所〜ダム、国立・国定・県立公園、果樹園、造成現場 |
|
|
| 作業施設、設備 | 炭化施設(現場) | 土地200坪(材料置き場100坪、作業施設100坪) |
| 置き場 | 100坪 | |
| 事務室 | 20フィートコンテナ(机x1、電話x1、椅子x4) | |
| 切断室 | 丸のこx3、テーブルソーx1(20フィートコンテナ) | |
| 木割室 | 木割機x3(20フィートコンテナ) | |
| 炭化設備 | 炭焼十字軍x5(10フィートコンテナ5台) | |
| その他設備 | トイレx1、LPG集中タンクx1(別途) | |
| 保管設備 | エコバルクx10台、フレコンバックx30枚/月 | |
| 道具類 | チェンソーx2 | |
| 炭材(日量) | 木1500kg | |
| 炭(日量) | 300kg(フレコンバッグ1個) | |
| 木酢液(日量) | 300リットル(エコバルク1/3個) | |
| 施設期間 | 14日 | |
| 施設費用 | 1億円500万円 | |
| 設置・調整・運搬費 | 210万円 |
|
お問合せは、 jujigun@showakikaku.co.jp
昭和企画 Top Page |