|
食品リサイクルの基本
食品リサイクルは今まで市町村のゴミ回収に月額4〜5万円の支払いで済んでいました。しかし、リサイクルには
多くの費用を要します。リサイクルする基本と自社施設を設置する費用などをご案内いたします。
食品リサイクルを進めるには水分が多い状態で行う直接法と水分を減らして行う減容化法があります。
直接法も減容化法も一次施設と二次処理施設の二段階方式と最終処理する炭化処理があります。
食品リサイクルの基本
| | 食品循環資源 | 生ゴミ |
| 性格 | 必要なもの | 不要なもの |
| 前処理 | 分別 | 混在 |
| 保管場所 | 資源置き場 | 生ゴミ置き場 |
| 状態 | 清潔 | 不潔 |
| 悪臭 | なし | ある |
| 月額費用 | 10〜30万円 | 4〜5万円 |
| 施設 | 民間施設 | 公共施設 |
| 処理法 | リサイクル | 焼却 |
一次処理比較表
(生ゴミ処理機など一次処理機を利用した場合)
| | 生ゴミ| 一次生成物 |
| 水分量 | 80〜100%| 20% |
| 重量比重 | 1| 0.2 |
| 容積 | 100| 30〜40 |
| 費用(目安):20kg | 30〜50円/kg| 100万円 |
| 費用(目安):60kg | 30〜50円/kg| 360万円 |
| 費用(目安):100kg | 30〜50円/kg| 450万円 |
| 費用(目安):1000kg | 30〜50円/kg| 1500万円 |
|
| | | | | | |
二次処理一覧表
| | エコプランター| 堆肥化施設 |
| 受入日量 | 120トン/施設| 50トン/施設 |
| 施設数(地区) | 10ヶ所| 1ヶ所 |
| 施設建設費 | 1000万円/ヶ所| 1億円/1ヶ所 |
| 二次処理方式 | 屋外自然発酵方式| 屋内自然発酵方式 |
| 施設 | プランター| 建屋 |
| 地域 | 日本全国| 特定地区 |
| 処理方式 | 一次発酵&ミミズ| 一次発酵 |
| 目的 | 栽培| 堆肥 |
| 堆肥販売 | できる| できない |
| 持続性 | 無限大| なし |
|
| | | | | | | | | |
戻る
お問い合わせは
jujigun@showakikaku.co.jpまで
|