|
〜一次発酵&ミミズの援軍?〜日量1トン処理 鶏糞処理の現状〜家畜排泄物法に対応!
1、鶏糞は1万羽で日量0.8トン〜1トンの排泄。
処理の目安は?
1、日量1トン・2週間処理/台X30日=月間処理
2、プラントはエコプランター、テント |
3、中和、消臭、発酵促進剤は、竹炭、竹酢液 4、水分調整剤は、おがこ 5、二次処理は、みみず ![]() ![]()
炭にするには〜炭焼十字軍 |
1、鶏糞に竹炭、水分調整剤などをエコプランター(約2立方メートル)に投入 2、2〜3日で1次発酵 3、ミミズを投入 4、ミミズ肥料出来上がり
|
形状 | 固形 |
水分 | 50% |
発生量(羽) | 80〜100グラム |
鶏舎 | 高床式鶏舎、1階に落下(鶏糞置き場) |
臭い | アンモニア系 |
処理の現況 | 堆肥化施設99%、炭化施設1% |
施設費 | 3千万円〜2億円 |
| ||||
| 鶏糞十字軍 | 炭焼十字軍 | 堆肥化十字軍 | |
| 施設費 | 652万円 | 3千万円 | 3千万円 |
| 処理方式 | 屋外自然発酵方式 | 炭化方式 | 屋内撹拌発酵方式 |
| 処理期間 | 2週間 | 1日 | 2週間 |
| 処理後 | 一次発酵堆肥 | 炭 | 乾燥鶏糞 |
| 二次処理 | ミミズ堆肥 | ― | 一次発酵 |
| 二次製品 | ミミズ堆肥 | ― | 一次堆肥 |
| 施設 | プランター方式 | 炭焼十字軍 | 撹拌方式 |
| 建屋 | なし | 20平方m | 600平方m |
| 土地面積 | 1000平方m | 100平方m | 600平方m |
| 台数 | 30基(2mx2mx48cm) | 2台 | 1セット |
| 微生物資材 | 竹炭1号、竹炭11号 | なし | なし |
| 別途工事 | 具体的な案件ごとにお見積もりをいたします。 | ||
|
お問合せは、 jujigun@showakikaku.co.jp
昭和企画 Top Page |