|
〜一次発酵&ミミズの援軍?〜月1トン処理 肥育牛糞処理の現状〜家畜排泄物法に対応!
1、肥育牛は1頭で日量2.4kg〜3kgの排泄。
処理の目安は?
1、10頭で日量30kg・2週間処理/台X30日=月間処理
2、プラントはエコプランター2基、テント |
3、中和、消臭、発酵促進剤は、竹炭、竹酢液 4、微生物資材は、竹炭11号、竹炭21号、竹炭31号 5、二次処理は、みみず ![]() ![]()
|
| |||
| 形状 | 固形 |
| 水分 | 70% |
| 発生量(頭) | 2.4〜3kg |
| 牛舎 | 平床式牛舎 |
| 臭い | 酸性 |
| 処理の現況 | 堆肥化施設へ依頼 |
| 肥育牛十字軍 | |||
| 施設費 | 53万円 | ||
| 処理方式 | 屋外自然発酵方式 | ||
| 処理期間 | 2週間 | ||
| 処理後 | 一次発酵堆肥 | ||
| 二次処理 | ミミズ堆肥 | ||
| 二次製品 | ミミズ堆肥 | ||
| 施設 | プランター方式 | ||
| 建屋 | なし | ||
| 土地面積 | 10平方m | ||
| 台数 | 2基(2mx2mx48cm) | ||
| 微生物資材 | 竹炭11号、竹炭21号、竹炭31号 | ||
| 別途工事 | 具体的な案件ごとにお見積もりをいたします。 | ||
|
お問合せは、 jujigun1@showakikaku.co.jp
昭和企画 Top Page |